宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国1类石橄榄中,仅有石橄榄的价格出现了上涨,涨幅为7.8%,当日报价为11.47元/斤。
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
石橄榄 | 11.47元/斤 | 10.64元/斤 | 7.8% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日广西天峨县地区的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为11.11%,报13.6元/斤(2023年07月05日价格报12.24元/斤)。云南省砚山县地区的石橄榄价格跌幅最大,跌幅为9.54%,报13.08元/斤(2023年07月05日价格报14.46元/斤)。
云南省维西傈僳族自治县地区的石橄榄今日价格最高,报18元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报18元/斤)持平。云南省丘北县地区石橄榄今日价格最低,报4元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报4元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市巫山县 | 石橄榄 | 7.73元/斤 | 7.73元/斤 | - |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 10.66元/斤 | 11.05元/斤 | -3.53% |
广西防城区 | 石橄榄 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
广西凤山县 | 石橄榄 | 10.81元/斤 | 10.81元/斤 | - |
广西环江毛南族自治县 | 石橄榄 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
广西乐业县 | 石橄榄 | 7.78元/斤 | 7.78元/斤 | - |
广西荔浦市 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
广西天峨县 | 石橄榄 | 13.6元/斤 | 12.24元/斤 | 11.11% |
广西田林县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西钟山县 | 石橄榄 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 16.83元/斤 | 17元/斤 | -1% |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 6.75元/斤 | 6.5元/斤 | 3.85% |
贵州省罗甸县 | 石橄榄 | 6.23元/斤 | 6.23元/斤 | - |
贵州省南明区 | 石橄榄 | 8.67元/斤 | 8.67元/斤 | - |
贵州省普安县 | 石橄榄 | 16.14元/斤 | 16.14元/斤 | - |
贵州省水城区 | 石橄榄 | 14.03元/斤 | 14.03元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
贵州省兴义市 | 石橄榄 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 7.28元/斤 | 7.4元/斤 | -1.62% |
四川省南江县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
四川省石棉县 | 石橄榄 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 9.5元/斤 | 10元/斤 | -5% |
云南省福贡县 | 石橄榄 | 11.5元/斤 | 11.5元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 10.75元/斤 | 10.86元/斤 | -1.01% |
云南省官渡区 | 石橄榄 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省广南县 | 石橄榄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 石橄榄 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - |
云南省陇川县 | 石橄榄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省泸水市 | 石橄榄 | 16.81元/斤 | 16.81元/斤 | - |
云南省罗平县 | 石橄榄 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
云南省马关县 | 石橄榄 | 10.18元/斤 | 10.3元/斤 | -1.17% |
云南省墨江哈尼族自治县 | 石橄榄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
云南省丘北县 | 石橄榄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
云南省施甸县 | 石橄榄 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 石橄榄 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
云南省文山市 | 石橄榄 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省砚山县 | 石橄榄 | 13.08元/斤 | 14.46元/斤 | -9.54% |
云南省盈江县 | 石橄榄 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国40个主要的石橄榄产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有7个。
其中,广西天峨县的石橄榄价格涨幅最大,涨幅为11.11%,报13.60元/斤(2023年07月05日价格报12.24元/斤)。云南省砚山县的石橄榄的价格下跌幅度最大,跌幅为9.54%,报13.08元/斤(2023年07月05日价格报14.46元/斤)。
云南省维西傈僳族自治县的石橄榄价格今日的报价最高,报18.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报18.00元/斤)持平。云南省丘北县石橄榄价格今日的报价最低,报4.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报4.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西天峨县 | 石橄榄 | 13.60元/斤 | 12.24元/斤 | 11.11% |
贵州省荔波县 | 石橄榄 | 6.75元/斤 | 6.50元/斤 | 3.85% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省砚山县 | 石橄榄 | 13.08元/斤 | 14.46元/斤 | -9.54% |
云南省大姚县 | 石橄榄 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | -5% |
广东省揭东区 | 石橄榄 | 10.66元/斤 | 11.05元/斤 | -3.53% |
贵州省紫云苗族布依族自治县 | 石橄榄 | 7.28元/斤 | 7.40元/斤 | -1.62% |
云南省马关县 | 石橄榄 | 10.18元/斤 | 10.30元/斤 | -1.17% |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 石橄榄 | 10.75元/斤 | 10.86元/斤 | -1.01% |
贵州省独山县 | 石橄榄 | 16.83元/斤 | 17.00元/斤 | -1% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心