05月24日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1250 | 7.94% | 1180.60 | 2600 | 245 |
锰硅 | 128 | 1.88% | 69.20 | 712 | -290 |
硅铁 | -108 | -1.51% | -326.21 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 683 | 29.70% | 375.51 | 1199 | -122 |
尿素 | 492 | 22.88% | 219.04 | 525 | -46 |
玻璃 | 377 | 20.31% | -14.22 | 384 | -242 |
短纤 | 423 | 5.65% | 457.84 | 1523 | -354 |
甲醇 | 119 | 5.43% | 84.65 | 387 | -76 |
沥青 | 161 | 4.16% | 415.98 | 1192 | -143 |
苯乙烯 | 313 | 4.01% | 243.98 | 1519 | -203 |
PTA | 216 | 3.87% | 308.50 | 1060 | -78 |
塑料 | 153 | 1.96% | 155.12 | 550 | -169 |
纸浆 | 104 | 1.94% | 403.83 | 1074 | -98 |
聚丙烯 | 56 | 0.79% | 182.25 | 636 | -355 |
LPG | 5 | 0.12% | 456.84 | 1137 | -217 |
乙二醇 | -31 | -0.77% | -66.34 | 74 | -202 |
PVC | -56 | -1.00% | 65.94 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
豆二 | 1178 | 23.28% | 430.93 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1641 | 22.54% | 883.60 | 1932 | -140 |
豆粕 | 754 | 17.95% | 674.63 | 1439 | 58 |
花生 | 1794 | 15.47% | -63.62 | 1794 | -2070 |
棕榈油 | 902 | 12.01% | 917.36 | 4398 | -246 |
棉纱 | 2550 | 10.12% | 3978.05 | 7305 | 950 |
菜粕 | 313 | 9.43% | 479.69 | 1340 | 54 |
玉米淀粉 | 235 | 7.58% | 107.83 | 285 | -84 |
豆油 | 532 | 7.07% | 793.69 | 1862 | 232 |
玉米 | 103 | 3.87% | 47.62 | 256 | -90 |
菜油 | 264 | 3.33% | 1387.22 | 2802 | 264 |
鸡蛋 | 136 | 3.20% | 414.76 | 1622 | -677 |
豆一 | 6 | 0.12% | -34.29 | 376 | -417 |
白糖 | -71 | -1.01% | 37.44 | 310 | -321 |
生猪 | -1395 | -9.72% | -48.34 | 5690 | -4420 |
红枣 | -1590 | -18.71% | -551.68 | 1490 | -6090 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 660 | 4.80% | 248.50 | 1590 | -890 |
沪镍 | 6030 | 3.48% | 7322.04 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 540 | 2.99% | 19.18 | 545 | -485 |
沪锌 | 260 | 1.32% | 304.72 | 1250 | -315 |
沪铜 | 375 | 0.58% | 409.88 | 1810 | -770 |
沪锡 | -1700 | -0.87% | 1983.64 | 16660 | -9450 |
沪铅 | -140 | -0.92% | -112.08 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.9 | -0.20% | -0.35 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -14 | -0.26% | -28.60 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
上证50 | 19.1 | 0.74% | 0.93 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 11.7 | 0.30% | 1.75 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 16.2 | 0.25% | 12.79 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 13 | 0.22% | 9.98 | 77.7 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |